Manlight is able to study any requests and can develop the laser that you need …. contact us

Some examples at 1.5µm ?
| Pulse Width | Rep. Rate | Energy | Peak Power | dimensions | consumption |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10ns | 6kHz | 1µJ | 225W | 70x90x15mm | 15W |
| 4ns | 1MHz | 1µJ | 200W | 70x90x15mm | 15W |
| 0.8ns | 100kHz | 6µJ | 6kW | 70x90x15mm | 15W |
| 200ns | 10-20kHz | 10µJ | 50W | 70x90x15mm | 15W |
| 30ns | 10kHz | 30µJ | 1kW | 70x90x15mm | 15W |
| 10ns PM | 10kHz | 100µJ | 10kW | 230x178x65mm | 50W |
Some examples at 1.0µm ?
| Pulse Width | Rep. Rate | Energy | Peak Power | dimensions | consumption |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ns | 50kHz | 15µJ | 1.5kW | 150x120x32mm | 35W |
| 5ns | 50kHz | 100µJ | 20kW | 230x178x65mm | 50W |